وقت نماز را از دست ندهید
اوقات شرعی و اذان، قبلهنما، سحر و افطار، تقویم هجری و قرآن. بدون تبلیغ.
رایگان · بدون تبلیغ · بدون حساب کاربری
اوقات شرعی › افغانستان
۱۹ نوامبر ۲۰۲۶
🌙 اوقات سحر و افطار رمضان ۲۰۲۷
اوقات شرعی و اذان، قبلهنما، سحر و افطار، تقویم هجری و قرآن. بدون تبلیغ.
رایگان · بدون تبلیغ · بدون حساب کاربری
| روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۰۰ | ۱۸:۲۷ |
| ۲ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۲۰ | ۱۶:۵۹ | ۱۸:۲۶ |
| ۳ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۱۹ | ۱۶:۵۸ | ۱۸:۲۵ |
| ۴ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۰ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۶:۵۷ | ۱۸:۲۴ |
| ۵ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۲۱ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۱۷ | ۱۶:۵۶ | ۱۸:۲۳ |
| ۶ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۲ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۱۶ | ۱۶:۵۵ | ۱۸:۲۳ |
| ۷ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۳ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۱۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۸:۲۲ |
| ۸ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۴ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۱۴ | ۱۶:۵۳ | ۱۸:۲۱ |
| ۹ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۵ | ۱۱:۴۰ | ۱۵:۱۳ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۲۰ |
| ۱۰ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۱۳ | ۱۶:۵۲ | ۱۸:۲۰ |
| ۱۱ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۱۲ | ۱۶:۵۱ | ۱۸:۱۹ |
| ۱۲ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۱۱ | ۱۶:۵۰ | ۱۸:۱۸ |
| ۱۳ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۸ |
| ۱۴ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۴۹ | ۱۸:۱۷ |
| ۱۵ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۰۹ | ۱۶:۴۸ | ۱۸:۱۷ |
| ۱۶ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۴۱ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۱۶ |
| ۱۷ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۰۸ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۱۶ |
| ۱۸ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۱۵ |
| ۱۹ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۱۵ |
| ۲۰ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۰۶ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۱ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۴۲ | ۱۵:۰۶ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۲ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۰۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۱۴ |
| ۲۳ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۰۵ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۴ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۴۳ | ۱۵:۰۴ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۵ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۰۴ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۶ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۰۴ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۷ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۴۴ | ۱۵:۰۳ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۱۳ |
| ۲۸ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۱۲ |
| ۲۹ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۱۲ |
| ۳۰ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۱۲ |
این اوقات حاصل محاسبهٔ خود اپلیکیشن Huzur Vakti است (دانشگاه علوم اسلامی کراچی) و با آنچه اپلیکیشن نشان میدهد یکی است. ممکن است با تقویمهای رسمی یکی دو دقیقه تفاوت داشته باشد.